產(chǎn)品展示PRODUCTS
TPP紡織品熱防護性能測試儀
更新時間:2026-04-03
訪問量:72
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
TPP紡織品熱防護性能測試儀
產(chǎn)品介紹:
用于紡織品,消防用品以及其他材料的在明火下的熱性能和熱傳導(dǎo)性能。織物對熱熱防護性能測試儀主要用于測定紡織品、消防用品及其他材料的在明火下的熱性能和熱傳導(dǎo)性能。通過測試材料在固定熱流密度的明火作用下,導(dǎo)致材料溫度升高12℃和24℃的時間來判定材料的隔熱性能。
參照標(biāo)準(zhǔn):
ISO 9151,EN 367,EN 407
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)類別 | 參數(shù)內(nèi)容 |
量熱計 | 99%純銅量熱計-18g量熱片(Φ40mm, 1.6mm),表面化學(xué)黑漆處理,吸熱系數(shù)>0.9,配備康銅熱電偶 |
量熱計安裝模塊 | Φ89mm, 13mm,采用密度(750±50)kg/m3,導(dǎo)熱系數(shù)0.18W/(m·K)±10%的Monolux500絕熱板 |
鋁質(zhì)量熱計定位板 | 149×149mm,264g |
銅質(zhì)試樣支撐架 | 150×150mm |
丙烷燃燒器 | 軟件自動調(diào)節(jié)流量以獲得80kW/m2熱通量 |
氣動擋板 | 系統(tǒng)自動控制,運動時間2s |
數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng) | 高精度數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng),模擬量采集最小分辨率10μV,時間0.1s |
上位機軟件 | 配置上位機軟件,測試參數(shù)可設(shè)置;內(nèi)置校準(zhǔn)系統(tǒng),優(yōu)化測試流程;實時顯示測試時溫度曲線,自動計算和輸出材料傳熱指數(shù) |
外形尺寸 | 500×500×500mm (L×W×H) |
電源 | 230V,50Hz |




注意:我司始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進,基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會相應(yīng)改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。







